

|
CÁBALAS: |
|
Casa central 18 de Julio 268 - TEL: (053) 22248 - fax 2243 - Mercedes |
| 001 | Tigre | 292 | Picaflor | 572 | Cordero | 795 | Gusano |
| 026 | Mojarra | 294 | Cocodrilo | 579 | Cardenal | 802 | Abeja |
| 080 | Apereá | 314 | Garrapata | 587 | Piojo | 806 | Perro |
| 098 | Araña | 317 | Cuervo | 599 | Isoca-Vaquilla | 848 | Liebre |
| 112 | Cucaracha | 327 | Ciervo | 607 | Pavo | 853 | Burro |
| 122 | Mariposa | 339 | Gallineta | 619 | Benteveo | 861 | Mono |
| 130 | Ganso | 347 | Gorila | 629 | Pato | 885 | Oso |
| 141 | Ratón | 356 | Carpincho | 631 | Mosquito | 896 | Tortuga |
| 150 | Chinche | 362 | Chingolo | 634 | Tiburón | 900 | Teru - teru |
| 160 | Hipopótamo | 367 | Tararira | 643 | Mosca | 903 | Cotorra |
| 170 | Langosta | 413 | Avestruz | 663 | Cangrejo | 908 | Caracol |
| 175 | Sapo | 418 | Víbora | 681 | Jirafa | 911 | Perdiz |
| 190 | Chivo | 424 | Caballo | 684 | Chajá | 921 | Buey |
| 210 | Hormiga | 425 | Gallina | 693 | Gallo | 936 | Grillo |
| 215 | Rana | 438 | Gorrión | 705 | Gato | 940 | Novillo |
| 216 | Anguila | 442 | Hornero | 709 | Camaleon | 945 | Camello |
| 223 | Zorro | 449 | Cerdo | 720 | Vaquillona | 951 | Lagartija |
| 232 | Nutria | 465 | Mulita | 728 | Canario | 954 | Vaca |
| 235 | Tordo | 476 | Golondrina | 733 | Ballena | 959 | Carancho |
| 244 | Carnero | 483 | Cigüeña | 758 | Pulga | 969 | León |
| 252 | Corvina | 504 | Lagarto | 768 | Avispas | 971 | Zorrillo |
| 255 | Murciélago | 537 | Oveja | 773 | Paloma | 978 | Comadreja |
| 257 | Conejo | 546 | Lechuza | 777 | Elefante | 986 | Bagre |
| 274 | Aguila | 564 | Tábano | 782 | Toro | 991 | Lobo |
| 288 | Polilla | 566 | Lombriz | 789 | Rata | 997 | Halcón |
|
ANIMALES |
| Sueños |
| Tómbola |
| Animales |
| Nombres |
|
Casa central 18 de Julio 268 - TEL: (053) 22248 - fax 2243 - Mercedes |
|
----------------------------------------------------------- agradecemos su visita ©2004 Copyright ROMÁN PRODUCCIONES Todos los Derechos Reservados
|